Линзметр LM-600 (автомат), Nidek, Япония | Цена: по запросу |

Тест на UV-пропускание.
Основные характеристики линзметра LM-600
Комплект поставки автоматического линзметра LM-600
| шнур питания |
| чехол |
| столик для контактных линз |
Дополнительно к линзметру LM-600 можно приобрести
| карточка клиента |
| интерфейсный кабель (OPIF-6)/(OPIF-11) |
| USB кабель |
| ножной переключатель (OPFS-3) |
| картриджи другого цвета (красный, синий) |
Технические характеристики автоматического линзметра LM-600
| Сфера (очковые линзы) | 0 — ±25 D, шаг 0,01; 0,06; 0,12; 0,25 D |
| Сфера (контактные линзы) | -25 to +25D(BC=6.00 to 9.00) |
| Цилиндр | 0 to ±10D(- , смешанный , + ), шаг 0,01; 0,06; 0,12; 0,25 D |
| Ось | 0 to 180˚ (1˚ шаг измерения) |
| Призма | 0 to 20Δ (во всех направлениях), шаг 0,01; 0,06; 0,12; 0,25∇ |
| Аддидация | 0 to +10D(ADD and Ad2), шаг 0,01; 0,06; 0,12; 0,25 D |
| Режим измерения призмы | Δ, Ө,Base In/Out ,Base Up/Down |
| Р.Ц. (только для модели LM-600PD) | моно режим PD 20.0~49.5mm±0.5mm |
| бинокулярное PD 40.0~90.0±1.0mm | |
| Диаметр измеряемой линзы | 5 to 120mm (модели LM-600/600P), 5 to 100mm (модель LM-600PD) |
| Время измерения | 0.09 sec. (minimum) |
| Величина пропускания измеряемой тонированной линзы | 10% и выше (20% и выше для линз ±15 to ±25D) |
| Длина волны света | 535 nm (зеленый) |
| Количество точек измерения | 108 по всей поверхности линзы |
| Дисплей | 4.7”Color LCD с подсветкой |
| Интерфейс | RS-232C, USB |
| Маркировка | Картриджи с белой краской |
| Принтер (только для моделей LM-600P/600PD) | 58mm с автоматической отрезкой чека |
| Потребляемая мощность | 40 ВА |
| Напряжение питания | AC от 100 до 240V 50/60 Hz |
| Габаритные размеры и вес (ШхГхВ) | 94 x 210 x 408 mm / 4.5 кг |
Также предлагаем к поставке
![]() |
Автоматический линзметр LM-600Р с принтером |
![]() |
Автоматический линзметр LM-600PD с принтером и измерителем РЦ |
Если Вас заинтересовало данное предложение свяжитесь с менеджером по тел.: (812) 438-10-48, 554-03-88, 554-03-79
E-mail: oft@petromedsnab.ru












