Линзметр LM-1800 (автомат), Nidek, Япония | Цена: по запросу |

Тест на UV-пропускание.
Комплект поставки линзметра LM-1800
| Термобумага | 3 рулона (только для моделей LM-1800 P и LM-1800 PD) |
| Кабель подключения к электросети | 1 шт. |
| Чехол от пыли | 1 шт. |
| Подставка для контактных линз | 1 шт. |
| Руководство пользователя | 1 шт. |
Дополнительно к автоматическому линзметру LM-1800 можно приобрести
| Система памяти | Eye Care system |
| Кабели интерфейса | OPIF-6, OPIF-11, USB |
| Педаль управления | OPFS-3 |
| Картриджи (Маркеры) | White, Red, Blue, картриджи с подушкой (старый тип) |
| Считывающее устройство | Баркод сканер |
| Карта памяти | Magnetic card reader |
Технические характеристики линзметра LM-1800
| Принцип измерения | Оптико-электронно-цифровой, использование датчика Хартманна-Шека (108 точек измерения) с распознаванием высоко-индексных прогрессивных линз |
| Минимальное время измерения | 0,06 +/- 10% сек. |
| Длина волны для измерения | 535 nm (зеленый) |
| Длина волны (контроль UV пропускания) | 365 nm (UV) |
| Сила сферы (линзы очков, контактные линзы) | - 25 D ÷ + 25 D (ВС = 6.00 до 9.00) |
| Шаги измерения | 0.01/0.06/0.12/0.25 D |
| UV пропускание | от 0 до 100% шаг 1 / 5% |
| Сила цилиндра | 0D ÷ ± 10.00 D (-, +/-, +) |
| Шаги измерения | 0.01/0.06/0.12/0.25 D |
| Ось цилиндра | 0° - 180° |
| Шаг измерения | 1° |
| ADD сила | 0D ÷ + 10.00 D (Add, Ad2) |
| Шаги измерения | 0.01/0.06/0.12/0.25 D |
| Сила призмы | 0 – 20.00 Δ |
| Шаги измерения | 0.01/0.06/0.12/0.25 |
| Режим измерения призмы | Полярные координаты (Δ, q), прямоугольные координаты (BASE IN/OUT, BASE UP/DOWN) |
| Измерения PD (только для модели LM-1800 PD) | От 20,0 до 49,5 мм (Монокулярное PD) |
| PD для однофокальных линз, PF для «прогрессивный линз» | |
| Диаметр линзы | 20 – 120 мм в диаметре |
| Контактные линзы | больше, чем внутренний диаметр подставки для линз (5 мм в диаметре) |
| Функция компенсации высокоиндексных линз | |
| Диапазон числа Аббе | от 20 до 60 |
| Дисплей | TFT LCD 5.7 дюймов 640X480 точек (VGA) |
| Принтер (только для моделей LM-1800 P и LM-1800 PD) | Ширина бумаги 58 мм в рулоне 25 м |
| Габаритные размеры | 220х252х430 мм |
| Вес | 5,0 кг |
| Электропитание | От 100 (+/- 10%) до 240 (+/- 10%) V, 50/60 Hz |
| Электропотребление | 60 W |
Также предлагаем к поставке
![]() |
Автоматический линзметр LM-1800P в комплекте с принтером и термобумагой (3 рулона) |
![]() |
Автоматический линзметр LM-1800PD в комплекте с принтером, термобумагой (3 рулона) и функцией измерения PD |
Если Вас заинтересовало данное предложение свяжитесь с менеджером по тел.: (812) 438-10-48, 554-03-88, 554-03-79
E-mail: oft@petromedsnab.ru












