Ветеринарный монитор Dixion 5790 Vet | Цена: по запросу |

Dixion Vet для постоянного наблюдения за состоянием животных до и во время проведения оперативных вмешательств.
Измеряемые параметры с помощью ветеринарного монитора
- ЭКГ
- Артериальное давление
- SPO2
- Пульс
- капнометрия (опция)
- температура
- мультигазовый анализ (опция)
Варианты крепления ветеринарного монитора Dixion Vet
- поручень кровати
- настенное крепление
- передвижная 5-ти колесная стойка для крепления монитора
Технические характеристики ветеринарного монитора Dixion 5790 Vet
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Габаритные размеры |
318х264х152 мм |
|
|
Вес |
4,5 кг с термопринтером и аккумуляторной батареей |
|
|
Дисплей |
12,1” цветной TFT (480х234) |
|
|
Кривые |
отображение 7 кривых |
|
|
Аккумулятор |
Перезаряжаемая Li-ая батарея |
|
|
Время сохранения трендов |
1 - 168 часов |
|
|
Сигналы тревоги |
Трехуровневая аудиовизуальная система тревог |
|
|
Термопринтер (опция) |
Трехканальный встроенный принтер с шириной записи 50 мм, скорость записи 12.5, 25, 50 мм/сек |
|
| ЭКГ | ||
| Режим работы | по 3 или 5 отведениям | |
| Выбор каналов | 5-отведений: I, II, III, AVR, AVL, AVF, V 3-отведения: I, II, III |
|
| Выбор усиления | х0.25; х0.5; х1; х2; х4; автоматический режим | |
| Скорость развертки | 12.5, 25 или 50 мм/сек | |
| ДЫХАНИЕ | ||
| Метод | импедансный, RA-LL (R-F) | |
| Диапазон измерений | 0-150 вдохов/мин | |
| Разрешение | 1 вдох/мин | |
| Точность | ±2 вдох/мин | |
| Выбор усиления | х1; х2; х4 | |
| Скорость развертки | 6.25, 12.5, 25 мм/сек | |
| НИАД | ||
| Метод | Осциллометрический автоматический | |
| Диапазон измерений | SYS: 30-270 мм рт.ст. |
|
| DIA: 10-220 мм рт.ст. | ||
| MEAN: 20-235 мм рт.ст. | ||
| Разрешение | 1 мм рт.ст. | |
| Время измерительного цикла | От 20 до 45 секунд | |
| Интервалы автоматического режима | 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 минут; 2, 4, 8 часов | |
| Сигнал тревоги | Систолическое, диастолическое, среднее давление | |
| ТЕМПЕРАТУРА | ||
| Диапазон измерений | 0 – 50оС | |
| Разрешение | 0.1оС | |
| Точность | ±0.1оС | |
| Каналы | двухканальный | |
| SpO2 | ||
| Диапазон измерений | 0 - 100% | |
| Разрешение | 1% | |
| ПУЛЬС | ||
| Диапазон измерений | 25-250 уд/мин | |
| Разрешение | 1 уд/мин | |
| Точность | ± 1 уд/мин | |
| КАПНОМЕТРИЯ EtCO2 (ОПЦИЯ) | ||
| Метод | Инфракрасная абсорбция | |
| Режим измерения | Боковой | |
| Диапазон измерений СО2 | 0 – 99,6 мм рт.ст. | |
| Диапазон измерения частоты дыхания | 3 – 150 вдохов/мин | |
| Калибровка | Режимы: ручной и автоматический Усиление калибровки |
|
| Звуковая и световая сигнализация | Регулировка в пределах 0 – 99,6 мм рт.ст. | |
| МУЛЬТИГАЗОВЫЙ АНАЛИЗ (ОПЦИЯ) | ||
| Метод | Инфракрасная абсорбция | |
| Режим измерения | Основной | |
| Измеряемые параметры | CO2-N2O-O2, Галотан, Изофлюран, Севофлюран, Энфлюран, Дезфлюран | |
| Расширение | 1 мм рт.ст. | |
| ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ | ||
| Газ | Концентрация | Погрешность |
| CO2 | 0-10 % | ±0.5% |
| N2O | 0-100 % | ±2% |
| O2 | 10-100 % | ±3 % |
| Галотан, Изофлюран, Энфлюран | 0-5% | ±0.15% |
| Севофлюран | 0-8% | ±0.15% |
| Дезфлюран | 0-18% | ±0.15% |
| Диапазон измерения частоты дыхания | 0 – 150 вдохов/мин | |
Если Вас заинтересовало данное предложение свяжитесь с менеджером по тел.: (812) 438-10-48, 554-03-88, 554-03-79
Email: oft@petromedsnab.ru





