Реограф Рео-Спектр-3Р | Цена: по запросу |

По вопросам приобретения звоните:
(ОТДЕЛ ПРОДАЖ**)
Используемые методики реографом Рео-Спектр-3Р
| 4-канальная биполярная реоэнцефалография | РЭГ |
| 2-канальная РЭКГ по Палееву и Каевицеру | |
| 5-канальная реоэнцефалокардиография | РЭКГ |
| реокардиография по Кубичеку | РКГ |
| 6 реографических каналов с временным разделением и задаваемой программно частотой измерительного тока | |
| индивидуальная настройка всех параметров пользователем «под себя» | |
| уникальный набор поддерживаемых методик | РЭГ, РВГ, РКГ, РЭКГ, ИР, ПРКГ, РПГ, РОГ, РГГ, РРГ, РУГ, РПрГ |
| оптимальные с точки зрения качества регистрации реограмм частоты зондирующего тока для каждой методики | |
| безболезненность, безопасность, информативность | |
| расширенные математические методы анализа реограмм | |
| все реографические методики могут работать на одном компьютере как изолированно, так и во взаимосвязи друг с другом, что позволяет получить диагностический супер эффект | |
| запись трендов параметров реограмм и их спектральный анализ | |
| регистрация одновременно с реограммой одного отведения ЭКГ |
Комплект поставки реографа Рео-Спектр-3Р
| блок «Рео-Спектр-3» | |
| напольная стойка для медицинских приборов | |
| электрод для биполярной РЭГ | 7 шт. |
| электрод для тетра полярной РЭГ | 2 шт. |
| электрод для РКГ по Кубичеку | рулетка «шейная» |
| электрод для РКГ по Кубичеку | рулетка «грудная» |
| кабель отведения РЭГ и РВГ | 2 шт. |
| кабель отведения для тетра полярного режима | 2 шт. |
| резиновая лента для крепления электродов | 750x25 мм |
| фиксатор резиновой ленты | |
| многоразовый прижимной электрод ЭКГ на конечность | 4 шт. |
| кабель отведения для канала ЭКГ | 3 провода |
| калибровочная заглушка | 3 шт. |
| электродный гель | 250 г |
| программное обеспечение «Рео-Спектр.NET» | с подключенными модулями РЭГ и РКГ |
| руководство по эксплуатации с методикой поверки | |
| руководство пользователя | |
| методические указания | |
| сумка для переноски |
Дополнительная поставка
| Модуль РЭГ | программа и оборудование для проведения 4-канальной биполярной РЭГ |
| Модуль 5-канальной РЭКГ | программа и оборудование для проведения 5-канальной РЭКГ |
| Модуль 2-канальной РЭКГ по Палееву и Каевицеру | программа и оборудование для проведения 2-канальной РЭКГ по Палееву и Каевицеру |
| Модуль РВГ | программа и оборудование для проведения 4-канальной РВГ |
| Модуль РКГ по Кубичеку | программа и оборудование для проведения РКГ по Кубичеку |
| Модуль РКГ по Шрамеку | программа и оборудование для проведения РКГ по Шрамеку |
| Модуль ИР по Тищенко | программа и оборудование для проведения ИР по Тищенко |
| Модуль ПРКГ | программа и оборудование для проведения 3-канальной ПРКГ для одновременного исследования большого и малого кругов кровообращения |
| Модуль РПГ | программа и оборудование для проведения 6-канальной зональной РПГ |
| Модуль РОГ | программа и оборудование для проведения РОГ |
| Модуль РГГ | программа и оборудование для проведения РГГ |
| Модуль РУГ | программа и оборудование для проведения РУГ |
| Модуль РПрГ | программа и оборудование для проведения РПрГ |
| Поли-Спектр-Ритм/РЕО | программа и оборудование для анализа вариабельности ритма сердца |




