Эхоэдоскоп OLYMPUS GF-UCT160-OL5 | Цена: по запросу |

Благодаря безопасному закругленному датчику, углам сканирования 150° и компоненту белого света линейный эхоэндоскоп GF-UCT160-OL5 обеспечивает всеохватывающую визуализацию, а конструкция фиксатора для инструментария обеспечивает точную настройку размещения девайса для тонкоигольной аспирации.
При подключении модели UCT160-OL5 к ультразвуковому центру EU-C60 активируется функция энергетического доплера.
Технические характеристики:
Функции эндоскопа
| Оптическая система | Поле обзора | 100° |
| Направление наблюдения | 55° прямое диагональное | |
| Глубина резкости | От 3 до 100 мм | |
| Вводимая трубка | Внешний диаметр дистального конца | Ø 14,6 мм |
| Внешний диаметр вводимой трубки | Ø 12,6 мм | |
| Рабочая длина | 1 250 мм | |
| Инструментальный канал | Внутренний диаметр канала | 3,7 мм |
| Минимальная дистанция видимости | 6 мм | |
| Подвижная часть | Угол сгибания | Вверх 130°, вниз, 90°, вправо 90°, влево 90° |
| Общая длина | 1 575 мм |
Функции ультразвуковой системы
| Режим отображения | B-режим, режим цветового энергетического доплера |
| Метод сканирования | Электрический конвексный линейный датчик |
| Направление сканирования | Параллельно направлению введения |
| Частота | 7,5 МГц |
| Диапазон сканирования | 150° |
| Метод контакта | Баллонный метод Метод погружения в стерильную деаэрированную воду |
Если Вас заинтересовало данное предложение свяжитесь с менеджером по тел.: (812) 438-10-48
Email: med@petromedsnab.ru







