Технические характеристики сканера |
Тел.: (812) 438-10-48, 554-03-88, 554-03-79. E-mail: prof@petromedsnab.ru

| ЖК-монитор | Кардиопакет (опция) |
| Режимы сканирования | B, 2B, M, B+M, 4B |
| цветное допплеровское картирование | |
| энергетический допплер (в т.ч. 3D) | |
| импульсный допплер | |
| высокочастотный импульсный допплер | |
| Особенности сканирования | тканевая гармоника (регистрация 2-й гармоники эхосигнала, в том числе с помощью инверсивной технологии) |
| автоматический анализ допплеровских кривых | |
| глубина сканирования до 30 см | |
| возможность изменения допплеровского угла в режимах цветное допплеровское картирование и энергетический допплер | |
| дуплексный и триплексный режим | |
| Разъем для подключения | 1-го датчика |
| Система FreeHand 3D | восстановление объемной структуры поверхностей тканей (функции увеличения, вращения и т.д.) при работе с обычными датчиками |
| Система Stat 3D | работа трехмерными датчиками в статическом режиме в серой шкале и восстановление объемной структуры сосудов в режиме энергетического допплера |
| Система Live3D ™ | трехмерное УЗИ в реальном времени (4D УЗИ) |
| Система SonoView ™ | система архивации и дальнейшего просмотра статических и динамических изображений (база данных изображений). Имеется возможность проведения измерений в архиве. При наличии соответствующих приводов возможно копирование изображений на компакт-диски, магнитооптику |
| Система DICOM (опция) | возможность сетевой интеграции с PACS-системами (например, для архивации или печати ультразвуковых эхограмм на оборудовании других производителей медтехники) |
| Bluetooth, Wireless LAN, USB 2.0 (3 порта) |





